Comparativo de motos, plano de saúde, segmentos comerciais nos raios de 1 km e 2 km, aspectos socioeconômicos, consumo detalhado e cliente oculto de shoppings locais.
Consulta na SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito): frota de veículos por município e tipo, mês de referência dezembro/2025. Cidades comparadas por proximidade em número de habitantes e por relevância regional.
Observação: A diferença de habitantes entre São Gonçalo do Amarante e Extremoz é de 55.909. Como essa diferença é significativa, comparamos também com Caicó (primeira cidade abaixo de Extremoz em habitantes) e Ceará-Mirim (primeira acima).
| Tipo de veículo | Quantidade |
|---|---|
| Automóvel | 7.667 |
| Bonde | 0 |
| Caminhão | 149 |
| Caminhão trator | 35 |
| Camionete | 949 |
| Camioneta | 479 |
| Chassi plataforma | 0 |
| Ciclomotor | 360 |
| Micro-ônibus | 37 |
| Motocicleta | 6.459 |
| Motoneta | 620 |
| Ônibus | 63 |
| Quadriciclo | 0 |
| Reboque | 275 |
| Semi-reboque | 57 |
| Side-car | 0 |
| Outros | 43 |
| Trator esteira | 0 |
| Trator rodas | 0 |
| Triciclo | 2 |
| Utilitário | 316 |
Consulta realizada na ANS, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Saúde, responsável por regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor de planos de saúde no Brasil.
Atenção: os dados do Tabnet têm carga trimestral. Números de beneficiários com carga mensal podem ser consultados na Sala de Situação.

Contagem de estabelecimentos por segmento dentro do raio de 1 km, incluindo o mapa de calor do fluxo de passantes/dia.








| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 1.043.181 |
| Alimentação fora do domicílio | R$ 353.446 |
| Alimentação no domicílio | R$ 540.851 |
| Habitação | R$ 1.234.172 |
| Consertos artigos do lar | R$ 4.880 |
| Eletrodomésticos | R$ 64.346 |
| Mobiliários e artigos do lar | R$ 65.155 |
| Artigos de limpeza | R$ 28.136 |
| Manutenção do lar | R$ 115.634 |
| Vestuário | R$ 225.385 |
| Tecidos e armarinhos | R$ 2.705 |
| Jóias e bijuterias | R$ 7.484 |
| Calçados e apetrechos | R$ 48.909 |
| Roupa de criança | R$ 22.596 |
| Roupa de mulher | R$ 56.953 |
| Roupa de homem | R$ 52.173 |
| Transporte | R$ 831.507 |
| Outras | R$ 44.489 |
| Viagens esporádicas | R$ 45.552 |
| Aquisição de veículos | R$ 300.134 |
| Manutenção e acessórios | R$ 91.963 |
| Álcool - veículo próprio | R$ 3.168 |
| Gasolina - veículo próprio | R$ 156.948 |
| Urbano | R$ 67.820 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 230.136 |
| Instrumentos e produtos de uso pessoal | R$ 100.181 |
| Sabonete | R$ 10.791 |
| Produtos para cabelo | R$ 24.191 |
| Perfume | R$ 60.461 |
| Assistência a saúde | R$ 355.232 |
| Outras | R$ 2.642 |
| Material de tratamento | R$ 22.188 |
| Exames diversos | R$ 9.940 |
| Hospitalização | R$ 2.416 |
| Serviços de cirurgia | R$ 8.141 |
| Tratamento médico e ambulatorial | R$ 1.734 |
| Consulta médica | R$ 15.000 |
| Consulta e tratamento dentário | R$ 10.774 |
| Plano/Seguro saúde | R$ 100.212 |
| Remédios | R$ 127.561 |
| Educação | R$ 228.718 |
| Outras | R$ 18.374 |
| Artigos escolares | R$ 9.092 |
| Livros didáticos e revistas técnicas | R$ 34.226 |
| Outros cursos e atividades | R$ 33.943 |
| Cursos superiores | R$ 37.566 |
| Cursos regulares | R$ 58.438 |
| Recreação e cultura | R$ 133.928 |
| Outras | R$ 22.217 |
| Recreações e esportes | R$ 22.260 |
| Periódicos, livros e revistas não didáticos | R$ 8.119 |
| Celular e acessórios | R$ 49.901 |
| Brinquedos e jogos | R$ 10.452 |
| Serviços pessoais | R$ 67.536 |
| Outras | R$ 13.362 |
| Consertos de artigos pessoais | R$ 4.210 |
| Manicuro e pedicuro | R$ 9.906 |
| Cabeleireiro | R$ 29.819 |
| Despesas diversas | R$ 108.784 |
| Outras | R$ 19.447 |
| Imóveis de uso ocasional | R$ 24.626 |
| Serviços profissionais | R$ 20.885 |
| Cerimonias e festas | R$ 17.421 |
| Comunicação | R$ 1.990 |
| Jogos e apostas | R$ 10.212 |
| Aumento do ativo | R$ 120.600 |
| Outros investimentos | R$ 14 |
| Imóvel (reforma) | R$ 44.256 |
| Imóvel (aquisição) | R$ 56.703 |
Observação: é a população que utiliza a infraestrutura e os serviços de um município/região sem ser residente, influenciando o comércio, o trânsito e a demanda por serviços públicos e privados.
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 894.300 |
| Habitação | R$ 1.052.899 |
| Vestuário | R$ 190.824 |
| Transporte | R$ 710.091 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 195.630 |
| Assistência a saúde | R$ 300.599 |
| Educação | R$ 191.636 |
| Recreação e cultura | R$ 112.946 |
| Serviços pessoais | R$ 57.294 |
| Despesas diversas | R$ 94.586 |
| Aumento do ativo | R$ 100.977 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 553.334 |
| Habitação | R$ 638.926 |
| Vestuário | R$ 125.992 |
| Transporte | R$ 394.148 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 131.301 |
| Assistência a saúde | R$ 177.952 |
| Educação | R$ 115.289 |
| Recreação e cultura | R$ 71.497 |
| Serviços pessoais | R$ 35.730 |
| Despesas diversas | R$ 44.114 |
| Aumento do ativo | R$ 70.290 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 539.499 |
| Habitação | R$ 622.951 |
| Vestuário | R$ 122.842 |
| Transporte | R$ 384.293 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 128.018 |
| Assistência a saúde | R$ 173.503 |
| Educação | R$ 112.407 |
| Recreação e cultura | R$ 69.709 |
| Serviços pessoais | R$ 34.836 |
| Despesas diversas | R$ 43.011 |
| Aumento do ativo | R$ 68.532 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 182.579 |
| Habitação | R$ 186.539 |
| Vestuário | R$ 23.731 |
| Transporte | R$ 70.352 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 37.074 |
| Assistência a saúde | R$ 38.182 |
| Educação | R$ 16.962 |
| Recreação e cultura | R$ 9.572 |
| Serviços pessoais | R$ 6.511 |
| Despesas diversas | R$ 9.047 |
| Aumento do ativo | R$ 10.884 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 336.759 |
| Habitação | R$ 346.312 |
| Vestuário | R$ 44.066 |
| Transporte | R$ 126.817 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 68.343 |
| Assistência a saúde | R$ 68.861 |
| Educação | R$ 30.964 |
| Recreação e cultura | R$ 17.257 |
| Serviços pessoais | R$ 11.710 |
| Despesas diversas | R$ 16.271 |
| Aumento do ativo | R$ 18.713 |

Contagem de estabelecimentos por segmento dentro do raio de 2 km, incluindo o mapa de calor do fluxo de passantes/dia.








| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 3.785.364 |
| Alimentação fora do domicílio | R$ 1.489.358 |
| Alimentação no domicílio | R$ 2.295.991 |
| Habitação | R$ 4.603.314 |
| Consertos artigos do lar | R$ 21.573 |
| Eletrodomésticos | R$ 289.545 |
| Mobiliários e artigos do lar | R$ 286.972 |
| Artigos de limpeza | R$ 119.391 |
| Manutenção do lar | R$ 521.178 |
| Vestuário | R$ 828.884 |
| Tecidos e armarinhos | R$ 11.196 |
| Jóias e bijuterias | R$ 32.021 |
| Calçados e apetrechos | R$ 209.461 |
| Roupa de criança | R$ 97.592 |
| Roupa de mulher | R$ 240.839 |
| Roupa de homem | R$ 237.772 |
| Transporte | R$ 3.183.928 |
| Outras | R$ 212.355 |
| Viagens esporádicas | R$ 202.684 |
| Aquisição de veículos | R$ 1.348.820 |
| Manutenção e acessórios | R$ 412.749 |
| Álcool - veículo próprio | R$ 17.454 |
| Gasolina - veículo próprio | R$ 691.955 |
| Urbano | R$ 297.833 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 828.286 |
| Instrumentos e produtos de uso pessoal | R$ 427.366 |
| Sabonete | R$ 44.886 |
| Produtos para cabelo | R$ 101.434 |
| Perfume | R$ 254.585 |
| Assistência a saúde | R$ 1.369.810 |
| Outras | R$ 11.138 |
| Material de tratamento | R$ 97.566 |
| Exames diversos | R$ 39.862 |
| Hospitalização | R$ 10.083 |
| Serviços de cirurgia | R$ 46.373 |
| Tratamento médico e ambulatorial | R$ 8.231 |
| Consulta médica | R$ 64.020 |
| Consulta e tratamento dentário | R$ 61.266 |
| Plano/Seguro saúde | R$ 491.419 |
| Remédios | R$ 539.893 |
| Educação | R$ 907.397 |
| Outras | R$ 87.447 |
| Artigos escolares | R$ 40.732 |
| Livros didáticos e revistas técnicas | R$ 137.828 |
| Outros cursos e atividades | R$ 168.081 |
| Cursos superiores | R$ 189.706 |
| Cursos regulares | R$ 283.608 |
| Recreação e cultura | R$ 507.211 |
| Outras | R$ 102.286 |
| Recreações e esportes | R$ 103.222 |
| Periódicos, livros e revistas não didáticos | R$ 33.108 |
| Celular e acessórios | R$ 221.143 |
| Brinquedos e jogos | R$ 47.466 |
| Serviços pessoais | R$ 252.032 |
| Outras | R$ 61.507 |
| Consertos de artigos pessoais | R$ 18.267 |
| Manicuro e pedicuro | R$ 42.363 |
| Cabeleireiro | R$ 129.904 |
| Despesas diversas | R$ 416.310 |
| Outras | R$ 89.357 |
| Imóveis de uso ocasional | R$ 105.514 |
| Serviços profissionais | R$ 90.865 |
| Cerimônias e festas | R$ 78.876 |
| Comunicação | R$ 8.715 |
| Jogos e apostas | R$ 42.966 |
| Aumento do ativo | R$ 445.672 |
| Outros investimentos | R$ 63 |
| Imóvel (reforma) | R$ 187.784 |
| Imóvel (aquisição) | R$ 257.809 |
Observação: é a população que utiliza a infraestrutura e os serviços de um município/região sem ser residente, influenciando o comércio, o trânsito e a demanda por serviços públicos e privados.
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 9.586.876 |
| Habitação | R$ 11.496.798 |
| Vestuário | R$ 2.010.001 |
| Transporte | R$ 7.665.893 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 2.073.912 |
| Assistência a saúde | R$ 3.328.407 |
| Educação | R$ 2.163.202 |
| Recreação e cultura | R$ 1.205.434 |
| Serviços pessoais | R$ 608.030 |
| Despesas diversas | R$ 1.008.637 |
| Aumento do ativo | R$ 1.062.684 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 2.041.902 |
| Habitação | R$ 2.357.751 |
| Vestuário | R$ 464.934 |
| Transporte | R$ 1.454.478 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 484.525 |
| Assistência a saúde | R$ 656.674 |
| Educação | R$ 425.438 |
| Recreação e cultura | R$ 263.835 |
| Serviços pessoais | R$ 131.849 |
| Despesas diversas | R$ 162.790 |
| Aumento do ativo | R$ 259.381 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 4.475.720 |
| Habitação | R$ 5.168.040 |
| Vestuário | R$ 1.019.106 |
| Transporte | R$ 3.188.123 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 1.062.048 |
| Assistência a saúde | R$ 1.439.388 |
| Educação | R$ 932.534 |
| Recreação e cultura | R$ 578.310 |
| Serviços pessoais | R$ 289.004 |
| Despesas diversas | R$ 356.826 |
| Aumento do ativo | R$ 568.547 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 768.146 |
| Habitação | R$ 789.419 |
| Vestuário | R$ 100.446 |
| Transporte | R$ 289.945 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 155.900 |
| Assistência a saúde | R$ 157.432 |
| Educação | R$ 70.704 |
| Recreação e cultura | R$ 39.454 |
| Serviços pessoais | R$ 26.780 |
| Despesas diversas | R$ 37.209 |
| Aumento do ativo | R$ 42.998 |
| Categoria | Valor mensal |
|---|---|
| Alimentação | R$ 2.793.774 |
| Habitação | R$ 2.873.026 |
| Vestuário | R$ 365.571 |
| Transporte | R$ 1.052.078 |
| Higiene e Cuidados Pessoais | R$ 566.981 |
| Assistência a saúde | R$ 571.279 |
| Educação | R$ 256.883 |
| Recreação e cultura | R$ 143.162 |
| Serviços pessoais | R$ 97.150 |
| Despesas diversas | R$ 134.983 |
| Aumento do ativo | R$ 155.246 |
Valores de aluguel, taxas, tamanhos das lojas e cálculo do valor do m² apurados por visita a cada estabelecimento.
Rua Pinheira, nº 175, Centro de Extremoz (Loteamento Passagem da Vila).
Avenida Pinheira, S/N, Centro, Extremoz — RN (em frente ao Shopping Extremoz).
Av. Joaquim de Gois, 247 — Centro, Extremoz — RN.
R. Getúlio Rêgo, 104-114 — Jardins de Extremoz II, Extremoz — RN.